Debattartikel i Land 29 juni: “Solel ger tio gånger större skörd än energiskog“.
Yteffektivitet
Här är mina uppskattningar av yteffektivitet i form av producerad energi per kvadratmeter. “Agrivoltaics” innebär att man kombinerar solceller och odling på samma mark, se bildexempel här nedan.
Produktionsmetod | Energi (kWh/m2) | Antaganden / Referens |
Solcellsmoduler som följer takets lutning | 180-200 | 900-1000 kWh/kW,år. Modulverkningsgrad 20%. |
Solcellspark | 60-70 | 1,5 ha/MW. 900-1100 kWh/kW,år |
”Agrivoltaics” | 29-48 | 2,1-3,1 ha/MW. Vertikala rader, 8-12 m radavstånd, två vertikala 400 W moduler på höjden, Next2Sun e-post 2021-06-09. 900-1000 kWh/kW,år |
Energiskog (brutto) | 5-7 | Mats Areskoug (2006). Miljöfysik. Energi för hållbar utveckling. |
Svensk skogs-tillväxt, genomsnitt för landet (brutto) | ca 1,2 | Skogstillväxt 115 miljoner m3. Produktiv skogsmark ca 23,6 miljoner hektar. Energilagring i genomsnitt ca 2400 kWh/m3. Egen beräkning med data från SLU Skogsdata 2021 och Jan-Erik Liss (2005), Brännved – energiinnehåll i några olika trädslag. |
Intressant reflektion!